| 名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫杂铜 | 干净 | 37000-37200 | 元/吨 | 山东临沂 | 2019-07-10 | 不含税 | |
| 黄杂铜 | 进口 | 28800-29100 | 元/吨 | 山东临沂 | 2019-07-10 | 不含税 | |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 30000-30200 | 元/吨 | 山东临沂 | 2019-07-10 | 不含税 | |
| 干净通讯线铜米 | - | 43300-43500 | 元/吨 | 山东临沂 | 2019-07-10 | 不含税 | |
| 1#光亮铜线 | 纯条 | 42500-42700 | 元/吨 | 山东临沂 | 2019-07-10 | 不含税 | |
| H62黄铜边料 | H62 | 33400-33600 | 元/吨 | 山东临沂 | 2019-07-10 | 不含税 | |
| 电机线 | 一级 | 38700-38900 | 元/吨 | 山东临沂 | 2019-07-10 | 不含税 | |
| 黄铜大件 | 普通 | 30400-30700 | 元/吨 | 山东临沂 | 2019-07-10 | 不含税 | |
| 黄铜水箱 | 常规 | 27300-27500 | 元/吨 | 山东临沂 | 2019-07-10 | 不含税 | |
| 紫铜屑 | - | 37000-37200 | 元/吨 | 山东临沂 | 2019-07-10 | 不含税 |
【如果您还没有关注“公司名称”手机网站】